Feminino News

9 de Julho – Resultado da 20ª Edição da Categoria Feminina

Pos No. Name Equipe Total Tm Diff Gap Laps Total distance
1 32 DEBORA CRISTINA GERHARD SCOTT/MARCONDES CESAR/SJ CAMPOS 37:14.599     5 21,500
2 35 NATALIA SANTANA LIMA SCOTT/MARCONDES CESAR/SJ CAMPOS 37:15.015 0.416 0.416 5 21,500
3 1 CAMILA COELHO FERREIRA GRCE MEMORIAL/PREF.SANTOS/GIANT/NOSSA CAIXA 37:15.469 0.870 0.454 5 21,500
4 31 VALQUIRIA B.PARDEAL CESC/SUNDOWN/NOSSA CAIXA/CALYPSO/MAXXIS/SCSUL 37:15.514 0.915 0.045 5 21,500
5 11 ALINE FERNANDES PAROLIZ GRCE MEMORIAL/PREF.SANTOS/GIANT/NOSSA CAIXA 37:15.844 1.245 0.330 5 21,500
6 34 LUCIENE FERREIRA DA SILVA SCOTT/MARCONDES CESAR/SJ CAMPOS 37:16.482 1.883 0.638 5 21,500
7 25 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA FAPI FUNVIC / SUNDOWN / JKS / PINDAMHONGABA 37:16.725 2.126 0.243 5 21,500
8 30 FERNANDA DA SILVA SOUZA CESC/SUNDOWN/NOSSA CAIXA/CALYPSO/MAXXIS/SCSUL 37:17.453 2.854 0.728 5 21,500
9 8 MAIRA NOGUEIRA MURAKAMI SELAM PIRACICABA/ESPAÇO DA BIKE 37:17.463 2.864 0.010 5 21,500
10 33 JANILDES FERNANDES SILVA SCOTT/MARCONDES CESAR/SJ CAMPOS 37:17.513 2.914 0.050 5 21,500
11 18 MARCIA FERNANDES CLUBE FERNANDES 37:17.738 3.139 0.225 5 21,500
12 27 SUMAIA ALI DOS SANTOS FAPI FUNVIC / SUNDOWN / JKS / PINDAMHONGABA 37:19.153 4.554 1.415 5 21,500
13 10 MARIA LUZIA BELLO GRCE MEMORIAL/PREF.SANTOS/GIANT/NOSSA CAIXA 37:35.784 21.185 16.631 5 21,500
14 26 KATHIUSCIA SOUZA FAPI FUNVIC / SUNDOWN / JKS / PINDAMHONGABA 37:41.235 26.636 5.451 5 21,500
15 2 DAIANA GISELA ALMADA ITALOMAT/WEBER ARGENTINA 38:14.306 59.707 33.071 5 21,500
16 37 VIVIANE LOURENCO AVULSO 38:24.683 1:10.084 10.377 5 21,500
17 6 RAQUEL FRANA DE QUEIROZ AVULSO 38:24.714 1:10.115 0.031 5 21,500
18 12 BARBARA I. DOS SANTOS SESLA INDAIATUBA/NOSSA CAIXA/SPRINT BIKE 38:35.680 1:21.081 10.966 5 17,200
19 15 KARINA ANDREA GRANDE AVULSO 38:36.341 1:21.742 0.661 5 17,200
20 7 GIOVANA CRUZ CORSI SELAM PIRACICABA/ESPAÇO DA BIKE 38:48.930 1:34.331 12.589 5 17,200
21 5 SANDRA CRISTINA S. FAUSTINO SER ARAÇATUBA/IESAM/SEEL/FUMBEL 38:54.530 1:39.931 5.600 5 17,200
22 9 SONIA REGINA DORIGO GRCE MEMORIAL/PREF.SANTOS/GIANT/NOSSA CAIXA 39:03.963 1:49.364 9.433 5 17,200
23 28 FERNANDA C. RAFFS STRASSER AVULSO 39:07.803 1:53.204 3.840 5 21,500
24 24 JULIANA RENNER SESC/INDAIATUBA/NOSSA CAIXA/SPRINT BIKE 39:07.807 1:53.208 0.004 5 21,500
25 3 ERIKA GRAMISCELLI CIRCUIT / ATC/RIB PRETO 39:22.338 2:07.739 14.531 5 21,500
26 39 MARIANA MONTEIRO MOTTA CAMPINAS BIKE FAN MERIDA FIEC 39:35.270 2:20.671 12.932 5 21,500
27 13 THABATA JESSICA SARTORELLI SESLA INDAIATUBA/NOSSA CAIXA/SPRINT BIKE 39:57.900 2:43.301 22.630 5 21,500
28 22 ELIONE RENI ZIMMERMANN FOZ/SHOPING DEL LESTE/BOOSTER 39:58.592 2:43.993 0.692 5 21,500
29 16 MARIA VANGELA DE SOUSA ESCOLINHA DE CICLISMO DO GUARUJÁ 39:59.378 2:44.779 0.786 5 21,500
30 29 ANA CAROLINA HOUDJAKOFF CESC/SUNDOWN/NOSSA CAIXA/CALYPSO/MAXXIS/SCSUL 39:59.411 2:44.812 0.033 5 21,500
DNF 36 INDIANA KALINA CORREA CAMPINAS BIKE FAN MERIDA FIEC 23:30.579 DNF   3 12,900
DNF 20 LUIZA CERQUEIRA DA SILVA TOTAL BIKE/PROSCHOK/BELL 23:45.187 DNF   3 12,900
DNF 4 ANA PAULA DIAS LORENZETTI SAO FRANCISCO CLINICAS /KHS/ NOSSA CAIX /ATC/RIB PRETO 15:28.012 DNF   2 8,600
DNF 23 THAIS CAMILA FARIAS CASCAVEL 15:28.650 DNF   2 8,600
DNF 14 CLAUDINEIA ROSA VIEIRA INDAIATUBA 16:08.610 DNF   2 8,600
DNF 21 ADRIELE DA ROCHA SEL MARILIA/KURUMA/NOJIMOTO/NOSSA CAIXA 40:47.282 DNF   2 8,600
DNF 17 MARINA PAIOTTI DO CANTO CLUBE DE CICLISMO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS 7:40.168 DNF   1 4,300
DNS 19 ELISANGELA ROCHA CICLO FERREIRA  
Fonte: http://www.yescom.com.br  
   

Confira aqui o resultado da Edição 2008